Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
19-04-2026 16:00 Rp.2,664,518 Rp.2,663,453 Rp.2,442,475 Rp.2,109,410 Rp.1,776,346 Rp.10,380,520 (-1)
19-04-2026 15:00 Rp.2,664,519 Rp.2,663,454 Rp.2,442,476 Rp.2,109,411 Rp.1,776,346 Rp.10,380,524 (-1)
19-04-2026 14:00 Rp.2,664,520 Rp.2,663,455 Rp.2,442,477 Rp.2,109,412 Rp.1,776,347 Rp.10,380,528 (-1)
19-04-2026 13:00 Rp.2,664,521 Rp.2,663,456 Rp.2,442,478 Rp.2,109,413 Rp.1,776,348 Rp.10,380,532 (-1)
19-04-2026 12:00 Rp.2,664,522 Rp.2,663,457 Rp.2,442,479 Rp.2,109,414 Rp.1,776,348 Rp.10,380,535 (-1)
19-04-2026 11:00 Rp.2,664,523 Rp.2,663,458 Rp.2,442,480 Rp.2,109,414 Rp.1,776,349 Rp.10,380,539 (-1)
19-04-2026 10:00 Rp.2,664,524 Rp.2,663,459 Rp.2,442,481 Rp.2,109,415 Rp.1,776,350 Rp.10,380,543 (-1)
19-04-2026 09:00 Rp.2,664,525 Rp.2,663,460 Rp.2,442,482 Rp.2,109,416 Rp.1,776,350 Rp.10,380,546 (-1)
19-04-2026 08:00 Rp.2,664,526 Rp.2,663,461 Rp.2,442,482 Rp.2,109,417 Rp.1,776,351 Rp.10,380,550 (-1)
19-04-2026 07:00 Rp.2,664,527 Rp.2,663,462 Rp.2,442,483 Rp.2,109,417 Rp.1,776,351 Rp.10,380,554 (-1)
19-04-2026 06:00 Rp.2,664,528 Rp.2,663,462 Rp.2,442,484 Rp.2,109,418 Rp.1,776,352 Rp.10,380,557 (776)
19-04-2026 05:00 Rp.2,663,752 Rp.2,662,687 Rp.2,441,773 Rp.2,108,804 Rp.1,775,835 Rp.10,377,534 (1,083)
19-04-2026 04:00 Rp.2,662,669 Rp.2,661,604 Rp.2,440,780 Rp.2,107,946 Rp.1,775,112 Rp.10,373,313 (-830)
19-04-2026 03:00 Rp.2,663,498 Rp.2,662,433 Rp.2,441,540 Rp.2,108,603 Rp.1,775,666 Rp.10,376,546 (-1)
19-04-2026 02:00 Rp.2,663,499 Rp.2,662,434 Rp.2,441,541 Rp.2,108,603 Rp.1,775,666 Rp.10,376,548 (-1)
19-04-2026 01:00 Rp.2,663,500 Rp.2,662,434 Rp.2,441,541 Rp.2,108,604 Rp.1,775,666 Rp.10,376,551 (-1)
19-04-2026 00:00 Rp.2,663,500 Rp.2,662,435 Rp.2,441,542 Rp.2,108,604 Rp.1,775,667 Rp.10,376,553 (-1)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"