Harga Emas (Global Spot)

Emas global spot adalah harga emas dunia saat ini (real-time). Sebagai harga patokan internasional untuk emas murni (biasanya 24K) yang diperdagangkan di pasar global.


Tanggal Emas 24k (ask) Emas 24k (bid) Emas 22k Emas 19k Emas 16k Dinar 22k UpDown/Jam
06-11-2026 14:00 Rp.2,360,701 Rp.2,360,392 Rp.2,163,976 Rp.1,868,888 Rp.1,573,801 Rp.9,196,898 (4,929)
06-11-2026 13:00 Rp.2,355,772 Rp.2,355,434 Rp.2,159,457 Rp.1,864,986 Rp.1,570,515 Rp.9,177,694 (-3,200)
06-11-2026 12:00 Rp.2,358,972 Rp.2,358,715 Rp.2,162,391 Rp.1,867,519 Rp.1,572,648 Rp.9,190,160 (957)
06-11-2026 11:00 Rp.2,358,014 Rp.2,357,688 Rp.2,161,513 Rp.1,866,761 Rp.1,572,010 Rp.9,186,431 (-10,022)
06-11-2026 10:00 Rp.2,368,037 Rp.2,367,710 Rp.2,170,700 Rp.1,874,696 Rp.1,578,691 Rp.9,225,477 (7,064)
06-11-2026 09:00 Rp.2,360,973 Rp.2,360,729 Rp.2,164,225 Rp.1,869,104 Rp.1,573,982 Rp.9,197,957 (-21,378)
06-11-2026 08:00 Rp.2,382,351 Rp.2,382,019 Rp.2,183,822 Rp.1,886,028 Rp.1,588,234 Rp.9,281,243 (7,972)
06-11-2026 07:00 Rp.2,374,379 Rp.2,374,123 Rp.2,176,514 Rp.1,879,717 Rp.1,582,919 Rp.9,250,184 (-870)
06-11-2026 06:00 Rp.2,375,249 Rp.2,374,999 Rp.2,177,311 Rp.1,880,405 Rp.1,583,499 Rp.9,253,574 (-585)
06-11-2026 05:00 Rp.2,375,834 Rp.2,375,584 Rp.2,177,848 Rp.1,880,868 Rp.1,583,889 Rp.9,255,853 (-6,710)
06-11-2026 04:00 Rp.2,382,544 Rp.2,382,201 Rp.2,183,999 Rp.1,886,181 Rp.1,588,363 Rp.9,281,995 (-7,345)
06-11-2026 03:00 Rp.2,389,889 Rp.2,389,593 Rp.2,190,732 Rp.1,891,996 Rp.1,593,259 Rp.9,310,610 (3,958)
06-11-2026 02:00 Rp.2,385,931 Rp.2,385,600 Rp.2,187,104 Rp.1,888,862 Rp.1,590,621 Rp.9,295,191 (260)
06-11-2026 01:00 Rp.2,385,671 Rp.2,385,421 Rp.2,186,865 Rp.1,888,656 Rp.1,590,447 Rp.9,294,176 (-11,541)
06-11-2026 00:00 Rp.2,397,212 Rp.2,396,910 Rp.2,197,444 Rp.1,897,793 Rp.1,598,141 Rp.9,339,138 (18,935)



*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"