Harga Emas
Selasa 17-02-2026 07:00
Anda dapat melihat data harga real-time dan tren pasar terkini. Harga di Update Setiap hari mulai pukul 07:00 WIB
| Sumber | Beli | Jual | UpDown/Hari |
|---|---|---|---|
| DataEmas | Rp.2,702,456 | Rp.2,701,376 | 0.57% (-15,547) |
| Perak | Rp.41,463 | Rp.41,430 | 0.30% (124) |
| Dinar 22k | Rp.10,528,320 | Rp.10,107,187 | 0.57% (-60,567) |
| Antam | Rp.2,918,000 | Rp. | 0.75% (-22,000) |
| UBS (PGD) | Rp.2,958,000 | Rp. | 1.00% (-30,000) |
| Galeri 24 (PGD) | Rp.2,943,000 | Rp. | 0.94% (-28,000) |
| Pluang | Rp.2,894,599 | Rp. | 0.18% (5,193) |
*Harga Emas mengacu pada harga internasional dimana terdapat perbedaan harga dengan harga emas Antam, UBS, BSI, Pegadaian atau yang lainnya karena di pengaruhi muatan lokal "Biaya admin, pajak, Cetak dan yang lainya"